Performance and Metrics F & Y Class
The Algonquin Debt Strategies Fund LP was launched on February 2, 2015. Monthly returns shown are based on NAV as calculated by SGGG Fund Services Inc. and are shown in Canadian dollars, net of all fees and expenses.
Catégorie F
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.00% | (0.74%) | 0.45% | 0.49% | 0.08% | 0.07% | 0.31% | 1.04% | ||||
| 2025 | 0.23% | 0.02% | (0.11%) | (0.24%) | 0.99% | 0.46% | 0.71% | 0.20% | 0.47% | 0.40% | 0.09% | 0.34% | 3.61% |
| 2024 | 1.54% | 1.29% | 0.66% | 0.67% | 0.84% | 0.43% | 1.28% | 0.05% | 1.60% | 0.92% | 0.87% | 0.53% | 11.19% |
| 2023 | 2.42% | 0.75% | (1.82%) | 1.33% | 0.46% | 0.70% | 1.26% | 0.17% | 0.51% | 0.17% | 1.87% | 1.81% | 9.98% |
| 2022 | (0.83%) | (1.91%) | (0.27%) | (1.36%) | (0.99%) | 0.07% | 0.21% | 0.99% | (0.81%) | (0.40%) | 2.00% | 0.93% | (2.41%) |
| 2021 | 0.90% | 0.27% | (0.11%) | 0.45% | 0.39% | 0.21% | (0.09%) | 0.07% | 0.55% | 0.15% | (0.40%) | (0.07%) | 2.32% |
| 2020 | 0.63% | 0.07% | (16.31%) | 5.15% | 1.95% | 4.38% | 3.77% | 1.98% | 0.35% | 0.34% | 2.01% | 1.14% | 3.67% |
| 2019 | 1.97% | 1.04% | 0.29% | 1.41% | 0.10% | 0.94% | 0.71% | (0.82%) | 0.91% | 0.32% | 0.81% | 0.94% | 8.95% |
| 2018 | 1.08% | (0.46%) | (0.36%) | 0.68% | (0.27%) | 0.20% | 0.39% | 0.45% | 0.41% | (0.36%) | (1.51%) | (0.90%) | (0.69%) |
| 2017 | 1.60% | 1.18% | 0.38% | 0.93% | (0.25%) | 0.47% | 0.84% | (0.12%) | 0.62% | 0.75% | 0.39% | 0.44% | 7.46% |
| 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52% | 0.46% | 1.57% | 1.49% | 0.91% | 1.71% | 1.46% | 1.48% | 10.00% |
Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs. Rien ne garantit que les résultats obtenus pour les placements passés seront atteints par le Fonds à l'avenir.