Rendement et données du Fonds
Le Fonds Algonquin Stratégie de Dettes LP a été lancé le 2 février 2015. Les rendements mensuels présentés sont fondés sur la valeur liquidative calculée par SGGG Fund Services Inc. et sont exprimés en dollars canadiens, nets de tous les frais et dépenses.
Rendements mensuels
Catégorie X
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.04% | (0.74%) | 0.52% | 0.56% | 0.13% | 0.11% | 0.37% | 1.37% | ||||
| 2025 | 0.28% | 0.06% | (0.07%) | (0.19%) | 1.08% | 0.53% | 0.80% | 0.25% | 0.54% | 0.47% | 0.14% | 0.41% | 4.38% |
| 2024 | 1.69% | 1.41% | 0.75% | 0.76% | 0.93% | 0.50% | 1.43% | 0.09% | 1.74% | 1.02% | 0.96% | 0.61% | 12.54% |
| 2023 | 2.40% | 0.83% | (1.75%) | 1.30% | 0.53% | 0.79% | 1.39% | 0.23% | 0.58% | 0.22% | 2.04% | 1.97% | 10.97% |
| 2022 | (0.79%) | (1.86%) | (0.22%) | (1.31%) | (0.94%) | 0.12% | 0.25% | 1.04% | (0.77%) | (0.35%) | 2.05% | 0.97% | (1.86%) |
| 2021 | 1.00% | 0.33% | (0.08%) | 0.52% | 0.46% | 0.27% | (0.06%) | 0.12% | 0.63% | 0.20% | (0.38%) | (0.04%) | 2.99% |
| 2020 | 0.71% | 0.12% | (16.30%) | 5.20% | 2.00% | 4.43% | 3.82% | 2.00% | 0.38% | 0.41% | 2.19% | 1.26% | 4.44% |
| 2019 | 2.03% | 1.15% | 0.36% | 1.54% | 0.15% | 1.04% | 0.80% | (0.83%) | 1.02% | 0.39% | 0.90% | 1.05% | 9.99% |
| 2018 | 1.19% | (0.45%) | (0.35%) | 0.77% | (0.25%) | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.47% | (0.34%) | (1.57%) | (0.81%) | (0.13%) |
| 2017 | 1.73% | 1.30% | 0.44% | 1.03% | (0.22%) | 0.53% | 0.94% | (0.09%) | 0.70% | 0.83% | 0.45% | 0.50% | 8.46% |
| 2016 | 0.19% | 1.49% | 5.32% | 3.51% | 0.60% | 0.54% | 1.73% | 1.63% | 1.01% | 1.86% | 1.60% | 1.62% | 23.15% |
| 2015 | N/A | 2.29% | 2.51% | 1.27% | 2.46% | 0.25% | 0.73% | (0.25%) | 1.68% | 1.71% | 1.37% | 0.87% | 15.86% |
Catégorie F
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.00% | (0.74%) | 0.45% | 0.49% | 0.08% | 0.07% | 0.31% | 1.04% | ||||
| 2025 | 0.23% | 0.02% | (0.11%) | (0.24%) | 0.99% | 0.46% | 0.71% | 0.20% | 0.47% | 0.40% | 0.09% | 0.34% | 3.61% |
| 2024 | 1.54% | 1.29% | 0.66% | 0.67% | 0.84% | 0.43% | 1.28% | 0.05% | 1.60% | 0.92% | 0.87% | 0.53% | 11.19% |
| 2023 | 2.42% | 0.75% | (1.82%) | 1.33% | 0.46% | 0.70% | 1.26% | 0.17% | 0.51% | 0.17% | 1.87% | 1.81% | 9.98% |
| 2022 | (0.83%) | (1.91%) | (0.27%) | (1.36%) | (0.99%) | 0.07% | 0.21% | 0.99% | (0.81%) | (0.40%) | 2.00% | 0.93% | (2.41%) |
| 2021 | 0.90% | 0.27% | (0.11%) | 0.45% | 0.39% | 0.21% | (0.09%) | 0.07% | 0.55% | 0.15% | (0.40%) | (0.07%) | 2.32% |
| 2020 | 0.63% | 0.07% | (16.31%) | 5.15% | 1.95% | 4.38% | 3.77% | 1.98% | 0.35% | 0.34% | 2.01% | 1.14% | 3.67% |
| 2019 | 1.97% | 1.04% | 0.29% | 1.41% | 0.10% | 0.94% | 0.71% | (0.82%) | 0.91% | 0.32% | 0.81% | 0.94% | 8.95% |
| 2018 | 1.08% | (0.46%) | (0.36%) | 0.68% | (0.27%) | 0.20% | 0.39% | 0.45% | 0.41% | (0.36%) | (1.51%) | (0.90%) | (0.69%) |
| 2017 | 1.60% | 1.18% | 0.38% | 0.93% | (0.25%) | 0.47% | 0.84% | (0.12%) | 0.62% | 0.75% | 0.39% | 0.44% | 7.46% |
| 2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52% | 0.46% | 1.57% | 1.49% | 0.91% | 1.71% | 1.46% | 1.48% | 10.00% |
| 1M | 3M | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5Yr | 10 Yr | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie X | 0.13% | 1.22% | 1.37% | 4.04% | 8.27% | 5.43% | 6.20% | 7.86% |
| Catégorie F | 0.08% | 1.03% | 1.04% | 3.30% | 7.23% | 4.60% | N/A | N/A |
* Au 31 août 2026. Les périodes supérieures à un an sont annualisées.
Les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs. Rien ne garantit que les résultats obtenus pour les placements passés seront atteints par le Fonds à l'avenir.
Restez à l'affût des marchés obligataires
Inscrivez-vous ci-dessous