Bibliothèque de documents
Tout sur votre produit :
| Commentaire mensuel | Télécharger |
Documents d'offres :
Données sur le Fonds
| Catégorie | Code | Frais de gestion | Frais de performance | Aperçu du fonds |
|---|---|---|---|---|
| FF | AGQ705 | 0.35% | Nil | Télécharger |
| F | AGQ701 | 0.65% | Nil | Télécharger |
| A | AGQ703 | 1.15% | Nil | Télécharger |
| I | AGQ707 | Negotiable | Nil | Télécharger |
| I (USD) | AGQ707U | Negotiable | Nil | Télécharger |
Prospectus simplifié
| Prospectus simplifié - octobre 2026 | Télécharger |